Kết quả xổ số TP. HCM - 24/02/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 666514 | |||||||||||
Nhất | 86019 | |||||||||||
Nhì | 35624 | |||||||||||
Ba | 36800 | 96453 | ||||||||||
Tư | 01271 | 30031 | 18102 | 77980 | ||||||||
Năm | 4277 | |||||||||||
Sáu | 1697 | 3003 | 7786 | |||||||||
Bảy | 325 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 24, 26, 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 71, 77, 70, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 70, 40 |
1 | 71, 31 |
2 | 02 |
3 | 53, 03 |
4 | 14, 24 |
5 | 25 |
6 | 26, 86 |
7 | 77, 77, 97 |
8 | |
9 | 19 |